REFORÇOS DE FIBRA DE CARBONO
Referência | Largura (mm) | Peso (g/m2) | Malha (Weave) | Teia (%) | Trama (%) | Teia (Wrap) | Trama (Weft) |
090 P | 1000 | 95 | tafeta / plain | 50 | 50 | 1K HS | 1K HS |
120 P | 1000 | 120 | tafeta / plain | 50 | 50 | 1K HS | 1K HS |
160 P | 1000/1250 | 160 | tafeta / plain | 50 | 50 | 3K HS | 3K HS |
195 T | 1000/1250 | 195 | sarja / twill 2/2 | 50 | 50 | 3K HS | 3K HS |
195 P | 1000/1250 | 195 | tafeta / plain | 50 | 50 | 3K HS | 3K HS |
205 T | 1000/1250 | 205 | sarja / twill 2/2 | 50 | 50 | 3K HS | 3K HS |
205 P | 1000/1250 | 205 | tafeta / plain | 50 | 50 | 3K HS | 3K HS |
240 T | 1000/1250 | 240 | sarja / twill 2/2 | 50 | 50 | 3K HS | 3K HS |
280 T | 1000/1250 | 280 | sarja / twill 2/2 | 50 | 50 | 3K HS | 3K HS |
282 T | 1000 | 280 | sarja / twill 4/4 | 50 | 50 | 3K HS | 3K HS |
281 S | 1000 | 280 | 5H Satin | 50 | 50 | 6K HS | 6K HS |
285 P | 1000 | 280 | tafeta / plain | 51 | 49 | 12K HS | 12K HS |
300 T | 1000/1250 | 300 | sarja / twill 2/2 | 50 | 50 | 6K HS | 6K HS |
300 P | 1000/1250 | 300 | tafeta / plain | 50 | 50 | 6K HS | 6K HS |
384 T | 1250 | 370 | 5H Satin | 50 | 50 | 6K HS | 6K HS |
420 T | 1250 | 420 | sarja / twill 2/2 | 50 | 50 | 12K HS | 12K HS |
600 T | 1250 | 600 | sarja / twill 2/2 | 50 | 50 | 12K HS | 12K HS |
660 T | 1250 | 665 | sarja / twill 2/2 | 50 | 50 | 12K HS | 12K HS |
802 T | 1250 | 804 | sarja / twill 2/2 | 50 | 50 | 24K HS | 24K HS |
Referência | Largura (mm) | Peso (g/m2) | Malha (Weave) | Teia (%) | Trama (%) | Teia (Wrap) | Trama (Weft) |
125 U | 1000 | 126 | tafeta / plain | 80 | 20 | 3K HR | EC9 34 1383 |
170 U | 1000 | 170 | tafeta / plain | 83 | 17 | 3K HR | EC9 68 1383 |
205 U | 1000 | 205 | tafeta / plain | 85 | 15 | 3K HR | EC9 68 1383 |
300 UT | 1000 | 300 | tafeta / plain | 12K HR | TPE | ||
330 U | 1000 | 330 | tafeta / plain | 85 | 15 | 12K HS | EC9 68 1383 |
350 UT | 1000 | 350 | tafeta / plain | 12K HS | TPE |
Referência | Largura (mm) | Peso (g/m2) | Malha (Weave) | Teia (%) | Trama (%) | Teia (Wrap) | Trama (Weft) |
200 | 30 a 100 | 200 | tafeta/plain | 50 | 50 | 3K HR | 3K HR |
215 | 30 a 100 | 215 | tafeta/plain | 96 | 4 | 6K HR | EC9 34 |
300 | 30 a 100 | 300 | tafeta/plain | 96 | 4 | 12K HR | PES |
502 | 30 a 100 | 500 | tafeta/plain | 96 | 4 | 12K HR | EC9 68 |
Referência | Largura (mm) | Peso (g/m2) | Malha (Weave) | Teia (%) | Trama (%) | Teia (Wrap) | Trama (Weaft) |
HS 160/15 P | 1000 | 160 | tafeta / plain | 50 | 50 | 15K HS | 15K HS |
HS 160/15 P | 1000 | 160 | tafeta / plain | 50 | 50 | 15K HS | 15K HS ALU |
HS160/15 T | 1000 | 160 | sarja / twill 2/2 | 50 | 50 | 15K HS | 15K HS |
HS200/15 T | 1000 | 200 | sarja / twill 2/2 | 50 | 50 | 15K HS | 15K HS |
Referência | Fibra | 0º (gr/m2) | 90º | +45º | -45º | fio de união | Total |
UNIC 300 | C 12K | 295 | 2 | 3 | 300 | ||
CBX 100 | C 12K | 100 | 50 | 50 | 3 | 103 | |
CBX 150 | C 12K | 75 | 75 | 4 | 154 | ||
CBX 200 | C 12K | 100 | 100 | 4 | 204 | ||
CBX 300 | C 12K | 150 | 150 | 4 | 304 | ||
CBX 400 | C 12K | 200 | 200 | 8 | 408 | ||
CBX 450 | C 12K | 222 | 222 | 6 | 450 | ||
CBX 600 | C 12K | 300 | 300 | 12 | 612 | ||
CBX 800 | C 12K | 402 | 402 | 7 | 811 | ||
CTLX 800 | C 24K | 378 | 196 | 196 | 7 | 780 | |
CQX 600 | C 12K | 157 | 148 | 157 | 148 | 12 | 622 |
CQX800 | C 12K | 189 | 200 | 189 | 200 | 12 | 790 |
REFORÇOS EM FIBRA DE VIDRO
Referência | Largura (mm) | Peso (g/m2) | Malha (Weave) | Teia (%) | Trama (%) | Teia (Wrap) | Trama (Weft) |
080 P | 1000 | 80 | tafeta / plain | 51 | 49 | EC6 34 | EC6 34 |
1110 P | 1000 | 110 | tafeta / plain | 51 | 49 | EC6 34 | EC6 34 |
1163 P | 1000 | 163 | tafeta / plain | 51 | 49 | EC9 68 | EC9 68 |
1163 T | 1000 | 163 | sarja / twill | 51 | 49 | EC9 68 | EC9 68 |
1195 P | 1000 | 195 | tafeta / plain | 56 | 44 | EC13 136 | EC13 136 |
1195 T | 1000 | 195 | sarja / twill | 56 | 44 | EC13 136 | EC13 136 |
1280 P | 1000 | 280 | tafeta / plain | 56 | 44 | EC11 204 | EC11 204 |
1280 T | 1000 | 280 | sarja / twill | 56 | 44 | EC11 204 | EC11 204 |
1390 T | 1000 | 390 | sarja / twill | 56 | 44 | EC11 204 | EC11 204 |
106 | 1000 | 25 | tafeta / plain | 50 | 50 | EC5 5.5 | EC5 5.5 |
1080 | 1050 | 48 | tafeta / plain | 56 | 44 | EC5 11 | EC5 11 |
1610 | 1030 | 81 | tafeta / plain | 53 | 47 | EC9 34 | EC9 34 |
2116 | 965 | 105 | tafeta / plain | 51 | 49 | EC7 22 | EC7 22 |
7630 | 1000 | 163 | tafeta / plain | 50 | 50 | EC9 68 | EC9 68 |
3212 | 1000 | 200 | tafeta / plain | 56 | 44 | EC9 136 | EC9 136 |
3226 | 1000 | 282 | tafeta / plain | 52 | 48 | EC9 68 x 3 t0 | EC9 204 |
3063 | 1000 | 282 | sarja / twill | 52 | 48 | EC9 68 x 3 t0 | EC9 204 |
7781 | 1000/1270 | 296 | satin de 8 | 52 | 48 | EC6 68 | EC6 68 |
7581 | 1000/1270 | 302 | satin de 8 | 52 | 48 | EC9 68 | EC9 68 |
1581 | 1200 | 305 | satin de 8 | 52 | 48 | EC9 34 x 2 | EC9 34 x 2 |
Referência | Largura (mm) | Peso (g/m2) | Malha (Weave) | Teia (%) | Trama (%) | Teia (Wrap) | Trama (Weaft) |
1522 | 650/700/765 | 125 | tafeta/plain | 53 | 47 | EC9 33×2 | EC9 33×2 |
1521 | 685 | 124 | tafeta/plain | 62 | 38 | EC9 34 x 2 | EC9 68 |
7537 | 762 | 145 | tafeta/plain | 62 | 38 | EC9 68 x 2 | EC9 68 |
471 | 800/1400 | 206 | tafeta/plain | 51 | 49 | EC9 68×2 | EC9 68×2 |
7533 | 762 | 200 | tafeta/plain | 52 | 48 | EC9 68 X 2 | EC9 68 X 2 |
7534 | 762 | 200 | tafeta/plain | 63 | 37 | EC9 68 X 2 | EC9 68 X 2 |
1184 | 800 | 205 | tafeta/plain | 51 | 49 | EC9 68×2 | EC9 136 |
1266 | 1300 | 202 | tafeta/plain | 60 | 40 | EC9 136 | EC9 136 |
Referência | Largura (mm) | Peso (g/m2) | Malha (Weave) | Teia (%) | Trama (%) | Teia (Wrap) | Trama (Weaft) |
6522 | 685/762 | 115 | tafeta/plain | 52 | 48 | SC9 33 x 2 | SC9 33 x 2 |
6533 | 685/762 | 190 | tafeta/plain | 50 | 50 | SC9 66 X 2 | SC9 66 X 2 |
Referência | Largura (mm) | Peso (g/m2) | Malha (Weave) | Teia (%) | Trama (%) | Teia (Wrap) | Trama (Weft) |
136 | 20 a 100 | 220 | tafeta/plain | 52 | 48 | ||
3 464 | 20 a 150 | 280 | tafeta/plain | 52 | 48 | ||
UDV 32 | 50 a 300 | 300 | UD | 94 | 6 | ||
UDV 12 | 50 a 300 | 600 | UD | 96 | 4 |
Referência | Fibra | 0º | 90º | +45º | -45º | fio de união | Total |
UNI E 300 | E | 300 | 4 | 304 | |||
UNI E 600 | E | 600 | 4 | 604 | |||
UNI E 900 | E | 900 | 4 | 904 | |||
UNI E 1000 | E | 1000 | 4 | 1004 | |||
UNI E 1200 | E | 1200 | 4 | 1204 | |||
EBX 160 | E | 80 | 80 | 4 | 164 | ||
EBX 220 | E | 106 | 106 | 8 | 220 | ||
EBX 300 | E | 150 | 150 | 6 | 306 | ||
EBX 400 | E | 200 | 200 | 6 | 406 | ||
EBX 450 | E | 225 | 225 | 6 | 456 | ||
EBX 600 | E | 300 | 300 | 12 | 612 | ||
EBX 800 | E | 400 | 400 | 12 | 812 | ||
EBX 1200 | E | 600 | 600 | 12 | 1212 | ||
ETLX 400 | E | 202 | 198 | 16 | 416 | ||
ETXT 450 | E | 150 | 150 | 150 | 12 | 450 | |
ETXT 826 | E | 276 | 276 | 276 | 12 | 826 | |
ETLX 800 | E | 400 | 200 | 200 | 12 | 812 | |
ETLX 900 | E | 400 | 250 | 250 | 12 | 912 | |
ETLX 1200 | E | 580 | 300 | 300 | 18 | 1198 | |
EQX 150 | E | 35 | 33 | 35 | 33 | 12 | 148 |
EQX 600 | E | 142 | 167 | 142 | 167 | 12 | 630 |
EQX 800 | E | 200 | 200 | 200 | 200 | 12 | 812 |
EQX 1200 | E | 282 | 300 | 282 | 282 | 18 | 1182 |
EQX 1600 | E | 400 | 400 | 400 | 400 | 18 |
REFORÇOS DE FIBRA DE ARAMIDA
Referência | Largura (mm) | Peso (g/m2) | Malha (Weave) | Teia (%) | Trama (%) | Teia (Wrap) | Trama (Weaft) |
120 | 1000/1200 | 60 | tafeta / plain | 30 | 30 | HR Aramid 215 | HR Aramid 215 |
220 | 1000 | 80 | tafeta / plain | 50 | 50 | HR Aramid 420 | HR Aramid 420 |
281 | 1000 | 170 | tafeta / plain | 50 | 50 | HR Aramid 1270 | HR Aramid 1270 |
282 | 1000 | 170 | sarja / twill 2/2 | 50 | 50 | HR Aramid 1270 | HR Aramid 1270 |
285 | 1000 | 170 | 4H Satin | 50 | 50 | HR Aramid 1270 | HR Aramid 1270 |
328 | 1000 | 223 | Plain | 50 | 50 | HR Aramid 1580 | HR Aramid 1580 |
335 | 1000 | 223 | 4H Satin | 50 | 50 | HR Aramid 1580 | HR Aramid 1580 |
279 | 1000 | 275 | sarja / twill 2/2 | 50 | 50 | HR Aramid 3160 | HR Aramid 3160 |
900 | 1000 | 326 | 5H Satin | 50 | 50 | HR Aramid 2400 | HR Aramid 2400 |
1050 | 1000 | 356 | panama 4/4 | 50 | 50 | HR Aramid 1580 | HR Aramid 1580 |
1350 | 1000 | 450 | panama 4/4 | 50 | 50 | HR Aramid 2400 | HR Aramid 2400 |
1033 | 1000 | 520 | panama 4/4 | 50 | 50 | HR Aramid 3160 | HR Aramid 3160 |
Referência | Largura (mm) | Peso (g/m2) | Malha (Weave) | Teia (%) | Trama (%) | Teia (Wrap) | Trama (Weft) |
143 U | 1000 | 196 | 4H Satin | 83 | 17 | HR Aramid 420 | HR Aramid 220 |
243 U | 1000 | 220 | 4H Satin | 86 | 14 | HR Aramid 1270 | HR Aramid 420 |
195 U | 1000 | 205 | tafeta / plain | 85 | 15 | HR Aramid 2400 | EC9 34 |
300 U | 1000 | 295 | tafeta / plain | 95 | 5 | HR Aramid 2400 | EC9 34 |
380 U | 1000 | 380 | oxford 2/1 | 99 | 1 | HR Aramid 2400 | HR Aramid 215 |
Referência | Largura (mm) | Peso (g/m2) | Malha (Weave) | Teia (%) | Trama (%) | Teia (Wrap) | Trama (Weft) |
170 | 30 a 100 | 170 | REPS 2/2 | 50 | 50 | HR Aramid 1270 | HR Aramid 1270 |
200 | 30 a 100 | 200 | REPS 2/2 | 50 | 50 | HR Aramid 1580 | HR Aramid 1580 |
Referência | Largura (mm) | Peso (g/m2) | Malha (Weave) | Teia (%) | Trama (%) | Teia (Wrap) | Trama (Weft) |
PA 164 | 1000 | 160 | tafeta / plain | 50 | 50 | HR Aramid 1670 B/Y | HR Aramid 1610 B/Y |
PP 168 | 1000 | 168 | tafeta / plain | 50 | 50 | HR Aramid 1670 B | HR Aramid 1670 B |
Referência | Fibra (gr/m2) | 0º (gr/m2) | 90º (gr/m2) | +45º (gr/m2) | -45º (gr/m2) | fio de união | Total |
KBX 300 | Aramid | 150 | 150 | 4 | 304 | ||
KBX 320 | Aramid | 160 | 160 | 4 | 324 | ||
KBX 400 | Aramid | 200 | 200 | 4 | 404 | ||
KBX 600 | Aramid | 300 | 300 | 6 | 606 | ||
KTXT 360 | Aramid | 120 | 120 | 120 | 6 | 366 | |
KQX 360 | Aramid | 90 | 90 | 90 | 90 | 6 | 366 |
KQX 600 | Aramid | 150 | 150 | 150 | 150 | 12 | 612 |
REFORÇOS DIVERSOS
Referência | Largura (mm) | Peso (g/m2) | Malha (Weave) | Teia (%) | Trama (%) | Teia (Wrap) | Trama (Weft) |
180 | 1000 | 165 | tafeta / plain | 42/16 | 16/26 | C 3K/HR Kevlar 49 158 | C 3K/HR Kevlar 49 158 |
189 | 1000 | 186 | tafeta / plain | 54 | 46 | C 3K | HR Kevlar 49 127 |
190 | 1000 | 186 | tafeta / plain | 37/15 | 18/30 | C 3K/HR Kevlar 49 158 | C 3K/HR Kevlar 49 158 |
191 | 1000 | 190 | sarja / twill 2/2 | 28/22 | 28/22 | C 3K/HR Kevlar 49 158 | C 3K/HR Kevlar 49 158 |
204 | 1000 | 208 | sarja / twill 3/1 | 30/20 | 30/20 | C 3K/HR Kevlar 49 127 | C 3K/HR Kevlar 49 127 |
439 | 1000 | 435 | panama 2/2 | 77 | 33 | C 12 K | HR Kevlar 49 240 |
Referência | Largura (mm) | Peso (g/m2) | Malha (Weave) | Teia (%) | Trama (%) | Teia (Wrap) | Trama (Weft) |
390 | 1000 | 386 | sarja / twill 3/1 | 35/14 | 36/15 | E 600/HR Kevlar 49 240 | E 600/HR Kevlar 49 240 |
390 M* | 1000 | 630 | sarja / twill 3/1 | 35/14 | 36/15 | E 600/HR 49 Kevlar 240 | E 600/HR Kevlar 49 240 |
292 | 1000 | 292 | tafeta / plain | 33/11 | 36/20 | E 320 | HR Kevlar 49 333 |
466 | 1000 | 300 | tafeta / plain | 32/18 | 32/18 | E 600 | HR Kevlar 49 333 |
* acoplado a uma manta de fibra de vidro cortada com 225 g/m2
Referência | Largura (mm) | Peso (g/m2) | Malha (Weave) | Teia (%) | Trama (%) | Teia (Wrap) | Trama (Weft) |
580 | 1000 | 84 | tafeta / plain | 43 | 41 | SK 65 | SK 65 |
510 | 1000 | 150 | sarja / twill 2/2 | 75 | 75 | SK 65 | SK 65 |
Referência | Largura (mm) | Peso (g/m2) | Malha (Weave) | Teia (%) | Trama (%) | Teia (Wrap) | Trama (Weft) |
917 AL | 1000 | 162 | sarja / twill 2/2 | 51 | 49 | EC 9 68 | EC 9 68 |
3063 AL | 1000 | 280 | sarja / twill 2/2 | 52 | 48 | EC 9 68 x 3 t0 | EC 9 204 |
Referência | Largura (mm) | Peso (g/m2) | Malha (Weave) | Teia (%) | Trama (%) | Teia (Wrap) | Trama (Weft) |
UDCV3/125 | 30 a 150 | 125 | UD | 94 | 6 | C 3K/EC9 68 | EC9 34 |
RVC 3/150 | 30 a 100 | 150 | tafeta/plain | 60 | 40 | C 3K/EC9 68 | EC9 34 |
RVC 6/280 | 30 a 100 | 280 | tafeta/plain | 56 | 44 | C 6K/EC9 68 | EC9 34 |
Referência | Fibra (gr/m2) | 0º (gr/m2) | 90º (gr/m2) | +45º (gr/m2) | -45º (gr/m2) | fio de união | Total |
CEBX 180 | C 12K/ E | 52/38 | 52/38 | 4 | 184 | ||
CEBX 440 | C 12K/ E | 110/110 | 110/110 | 4 | 444 | ||
KCEBX 400 | A/C/E | 8/20/172 | 8/20/172 | 8 | 408 | ||
KEBX 390 | A/E | 43/152 | 43/152 | 6 | 396 | ||
KEBX 390M* | A/E | 43/152 | 43/152 | 8 | 648 | ||
KEBX 400 | A/E | 100/100 | 100/100 | 8 | 408 | ||
KEQX 900 | A/E | 245 | 165 | 297 | 165 | 12 | 900 |
* acoplado a uma manta de fibra de vidro cortada com 250 g/m2
Fornecemos fitas entrançadas em fibra de vidro, carbono, aramida e outras fibras com larguras entre 5 e 150 mm. Contacte-nos. |
Fornecemos tubos e mangas entrançadas em fibra de vidro, carbono, aramida e outras fibras com diametros entre 2 e 200 mm.Contacte-nos. |